Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 7.5 | 33.9 | 36.6 |
M | 45.7 | 7.5 | 34.6 | 39.0 |
L | 48.0 | 7.5 | 35.4 | 41.3 |
XL | 51.2 | 7.5 | 36.2 | 44.5 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 19 | 86 | 93 |
M | 116 | 19 | 88 | 99 |
L | 122 | 19 | 90 | 105 |
XL | 130 | 19 | 92 | 113 |
lasticité | Haute |
- Découvrez la longueur parfaite avec cette tunique -style cardigan
- La couleur ombrée ajoute une touche tendance, parfaite pour toute personne avant-gardiste
- Conu pour flatter toutes les morphologies, il offre un ajustement confortable pour chaque occasion
- Sa texture douce et douillette vous gardera au chaud tout en ajoutant une touche de sophistication à votre tenue
Cardigan tricoté à illets ombré à manches courtes et ctelé rose